- LINKS
-
Über uns
Klicken Sie hier, um mehr Informationen über dieses Thema zu erhalten.
-
- Seite zu Favoriten hinzufügen
- gross
Daten und Fakten
| Präsenz | > 100 Länder weltweit |
| Umsatz 2011 | 9.949 Mio Euro |
| Mitarbeiter | 37.000, davon > 6.500 in Forschung und Entwicklung |
| Forschungsbereiche | Onkologie, Frauengesundheit, Kardiologie & Hämatologie, bildgebende Verfahren |
| Hauptstandorte für Forschung & Entwicklung | Deutschland: Berlin, Wuppertal / Köln / Leverkusen USA: Berkeley/Kalifornien; Montville/New Jersey Japan: Osaka China: Peking |
| Produktionsstandorte | Europa, USA, Lateinamerika, Asien |
| Aufwendungen 2011 für Forschung & Entwicklung | 1.556 Mio Euro |

















