Wo Sie uns treffen
Ideen und Wege der Zusammenarbeit bespricht man am besten persönlich. Hier finden Sie eine Liste für das Jahr 2012 mit den wichtigsten Partnering Meetings weltweit , auf denen wir vertreten sind. Wir freuen uns, Sie dort bei einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.
Partnering Meetings 2012
| I. Quartal | Ort | Zeit | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Biotech Showcase | San Francisco (CA), USA | Jan 9-11 | www.ebdgroup.com |
| JP Morgan Annual Healthcare Conference |
San Francisco (CA), USA | Jan 9-12 | www.jpmorgan.com |
| BioBusiness 2012 | London, England | Jan 31-Feb 2 | www.wbresearch.com |
| BIO Asia Partnering Conference |
Osaka, Japan | Jan 31-Feb 1 | www.bio.org |
| High-Tech Partnering Conference d. HT Gruenderfonds |
Bonn, Deutschland | Feb 1 | www.bitkom.org |
| Bangladore India Bio 2012 | Bangalore, Indien | Feb 6-8 | www.bangaloreindiabio.in |
| BioPartnering North America | Vancouver, Kanada | Feb 26-28 | www.techvision.com |
| Bio Network (East) | Miami (FL), USA | Mrz 5-7 | www.wbresearch.com |
| BioHouston | Houston (TX), USA | Mrz 7-9 | www.biohouston.org |
| LES Winter Meeting | Anaheim (CA), USA | Mrz 12-14 | http://lesusacanada.org |
| AUTUM Annual Meeting | Anaheim (CA), USA | Mrz 14-17 | www.autm.net |
| BioEurope Spring 2012 | Amsterdam, Niederlande | Mrz 19-21 | www.ebdgroup.com |
| BIOPharma Asia Convention | Singapur, Singapur | Mrz 19-22 | www.terrapinn.com |
| II. Quartal | Ort | Zeit | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| BioWindhover | New York, USA | Apr 11-13 | http://biowindhover.com |
| AUTM Asia | Singapur, Singapur | Apr 19-20 | www.autm.net | Allicense San Fransisco | San Fransisco (CA), USA | Mai 1-2 | http://recap.com |
| ChinaBio Partnering Forum 2012 | Suzhoul, China | Mai 23-24 | www.ebdgroup.com |
| Bio Equity Europe | Frankfurt, Deutschland | Mai 15-16 | www.biocentury.com |
| C21 BioVentures | Napa (CA), USA | Mai 22-24 | www.techvision.com |
| ILSI BioMed | Tel Aviv, Israel | Mai 23-25 | www2.kenes.com |
| Bio Interventional Convention | Boston (MA), USA | Jun 18-21 | http://convention.bio.org |
| III. Quartal | Ort | Zeit | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| BioPartnering Latin America 2012 | Rio de Janeiro, Brasilien | Sep 11-13 | www.techvision.com |
| Pharmaceutical Strategic Alliances | Windhover (NC), USA | Sep 17-19 | www.elsevierbi.com |
| BioPharm America 2012 | Boston (MA), USA | Sep 19-21 | www.ebdgroup.com |
| IV. Quartal | Ort | Zeit | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| BioPartnering Europe | Brüssel, Belgien | Okt 7-9 | www.techvision.com |
| BioChina Convention 2012 | Shanghai, China | Okt 12-13 | www3.bio.org |
| BioNetwork West | Laguna Niguel (CA), USA | Okt 15-17 | www.bionetworkwest.com |
| BIO-Europe 2012 | Hamburg, Deutschland |
Nov 12-14 | www.ebdgroup.com |

















